Características
2008 54 KW ELÉTRICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 2008 |
| SubModelo: | 54 KW ELÉTRICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
208 1.0 12V 4P FLEX LIKE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
208 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE PACK AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE PACK AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 44000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX VISION
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Joy 1.0 4P FLEX BLACK
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Joy |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX BLACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY BLACK
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY BLACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 75.800,00
Detalhes do Veículo
RXT-X 300
| Ano: | 2020 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | RXT-X 300 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 90 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 67000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 56000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 84.790,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
| Cor: | Branco |
| Km: | 107000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo