Características
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 199.800,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Fortwo 1.0 MHD COUPÉ 3 CILINDROS AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | SMART |
Modelo: | Fortwo |
SubModelo: | 1.0 MHD COUPÉ 3 CILINDROS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.0 4P EVO ATTRACTIVE FLEX
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.0 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX VISION
Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX VISION
Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
Cor: | Branco |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA
Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 128.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Vermelho |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 ROBUST CABINE DUPLA FLEX
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 ROBUST CABINE DUPLA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo